Codici di errore
Quando WCPOS riscontra un problema, mostra un codice di errore che aiuta a identificarlo. A partire dalla v1.10.0, i codici seguono il formato dominio + tre cifre, ad esempio SYNC131 o AUTH311. Il dominio indica l'area del POS; il numero identifica la condizione specifica. Ogni codice ha una pagina dedicata che ne spiega il significato, cosa fare e le implicazioni per i tuoi dati.
Nel POS, i codici di errore compaiono in Stato del negozio → Log: espandi una riga e usa il collegamento Aiuto per aprire direttamente la pagina del codice in questa guida.
Domini degli errori (v1.10.0+)
| Dominio | Area |
|---|---|
AUTH | Accesso, sessioni e token |
CHECKOUT | Completamento degli ordini alla cassa |
CLIENT | L'app POS e l'archiviazione locale |
DISPLAY | Il display rivolto al cliente |
HOST | Hosting e regole del firewall che bloccano il POS |
LICENSE | Attivazione e validazione della licenza Pro |
PAYMENT | Gateway di pagamento e terminali |
PRINT | Stampa delle ricevute |
PRODUCT | Dati dei prodotti e operazioni sul catalogo |
REGISTER | Cassetto portadenaro, sessioni e conteggi di cassa |
SYNC | Sincronizzazione tra il POS e il tuo negozio |
Trova il tuo codice qui sotto oppure cercalo.
I codici che terminano con 999 raggruppano le condizioni del dominio che non hanno ancora un codice specifico.
Tutti i codici
AUTH: accesso, sessioni e token
| Codice | Significato |
|---|---|
| AUTH101 | La sessione è terminata e devi accedere di nuovo. |
| AUTH111 | Il negozio non ha accettato le credenziali di accesso. |
| AUTH121 | L'account con cui hai effettuato l'accesso al negozio non corrisponde al cassiere di questa cassa. |
| AUTH131 | La sessione salvata del negozio era incompleta, quindi WCPOS è tornato all'elenco dei negozi. |
| AUTH201 | Il tuo account non ha il permesso di eseguire questa azione. |
| AUTH301 | Un altro plugin di autenticazione impedisce a WCPOS di connettersi. |
| AUTH311 | WCPOS non riesce a raggiungere il proprio punto di connessione sul tuo negozio. |
| AUTH321 | WooCommerce non è attivo su questo sito, quindi WCPOS non può connettersi. |
| AUTH331 | Il plugin WCPOS di questo negozio è troppo vecchio per questa versione dell'app. |
| AUTH341 | Questo negozio comunica la stessa identità di un negozio già salvato su questo dispositivo. |
| AUTH401 | Non è stato possibile verificare l'affidabilità della connessione sicura a questo negozio. |
| AUTH411 | L'indirizzo del negozio è mancante o non è un URL valido. |
| AUTH421 | Il server del negozio blocca il token di accesso su tutti i canali utilizzabili da questa app. |
| AUTH431 | L'API REST del negozio non ha risposto a nessuna delle forme di indirizzo utilizzabili da questa app. |
| AUTH441 | Il token di accesso supera le dimensioni accettate da questo server. |
| AUTH999 | Si è verificato un problema imprevisto durante l'accesso o il mantenimento della sessione. |
CHECKOUT: completamento degli ordini alla cassa
| Codice | Significato |
|---|---|
| CHECKOUT101 | Il checkout non è stato completato e puoi riprovare in sicurezza con lo stesso carrello. |
| CHECKOUT111 | Non è stato possibile applicare questa modifica al carrello, che è rimasto invariato. |
| CHECKOUT201 | WCPOS non ha potuto confermare se il checkout è stato completato. |
| CHECKOUT211 | Il negozio non ha restituito alcun esito del checkout, quindi lo stato dell'ordine è sconosciuto. |
| CHECKOUT301 | Il checkout non può proseguire perché lo SKU di un prodotto è duplicato o non valido. |
| CHECKOUT401 | Il totale calcolato dal negozio per questo ordine è diverso da quello mostrato alla cassa. L'ordine viene salvato con il totale del negozio. |
| CHECKOUT411 | Una riga di questo ordine contiene dettagli sul prezzo che il POS non ha potuto leggere, quindi il suo importo è stato ricavato dai totali memorizzati. |
| CHECKOUT421 | Questo ordine fa riferimento a un'aliquota fiscale non più presente nel negozio, quindi l'imposta potrebbe essere errata. |
| CHECKOUT999 | Si è verificato un problema imprevisto durante il checkout. |
CLIENT: l'app POS e l'archiviazione locale
| Codice | Significato |
|---|---|
| CLIENT101 | WCPOS non ha potuto completare l'avvio. |
| CLIENT111 | La sincronizzazione sta impiegando più tempo del previsto ad avviarsi. |
| CLIENT121 | Questo browser consente a una sola scheda alla volta di inviare modifiche. |
| CLIENT131 | WCPOS ha messo in coda troppe richieste contemporaneamente e ne ha scartate alcune. |
| CLIENT141 | La ricerca ha mostrato alcuni risultati che non corrispondono ai tuoi prodotti, quindi WCPOS li ha nascosti. |
| CLIENT142 | L'indice di ricerca non ha risposto in tempo, quindi WCPOS ha cercato direttamente nel catalogo. |
| CLIENT143 | Nei risultati della ricerca mancava un prodotto che avrebbe dovuto essere trovato. |
| CLIENT144 | La ricostruzione dell'indice di ricerca non è riuscita, quindi i risultati potrebbero essere incompleti mentre l'app ritenta l'inizializzazione. |
| CLIENT151 | Una parte della schermata non è stata caricata ed è stata sostituita da un messaggio di errore. |
| CLIENT161 | Questa scheda del browser al momento non gestisce la cassa, quindi non ha inviato una nuova richiesta di pagamento. |
| CLIENT171 | L'orologio di questo dispositivo e quello del negozio differiscono di oltre un minuto. |
| CLIENT181 | WCPOS non ha potuto passare a quel negozio. |
| CLIENT201 | Questo dispositivo ha esaurito la memoria e l'ultima azione potrebbe non essere stata completata. |
| CLIENT211 | WCPOS si è arrestato a causa di un crash a livello del dispositivo. |
| CLIENT999 | WCPOS ha riscontrato un errore imprevisto. |
DISPLAY: il display rivolto al cliente
| Codice | Significato |
|---|---|
| DISPLAY101 | Il display cliente non ha potuto creare l'istantanea del carrello e mostra la schermata di attesa fino alla modifica successiva. |
HOST: hosting e regole del firewall che bloccano il POS
| Codice | Significato |
|---|---|
| HOST101 | Il server blocca il controllo delle autorizzazioni del browser (CORS preflight), quindi l'app web non può raggiungerlo. |
| HOST111 | La configurazione cross-origin (CORS) del server non funziona correttamente, quindi il browser ne rifiuta le risposte. |
| HOST121 | Una pagina di protezione dai bot risponde al posto dell'API del negozio. |
| HOST131 | Un proxy posto davanti al negozio rifiuta le risposte del server perché contengono troppe intestazioni. |
| HOST141 | Il filtro di sicurezza dell'hosting blocca le ricerche dei prodotti. |
| HOST151 | La cache del tuo hosting può restituire a una persona i dati del negozio di un'altra. |
| HOST161 | L'hosting sta limitando la frequenza delle richieste dalle casse di questo negozio. |
LICENSE: attivazione e validazione della licenza Pro
| Codice | Significato |
|---|---|
| LICENSE101 | La tua licenza WCPOS Pro non è attiva per questo negozio o dispositivo. |
| LICENSE201 | WCPOS Pro è disabilitato perché la sua versione non corrisponde a quella di WCPOS. |
| LICENSE301 | Il sistema di aggiornamento non è autorizzato a scaricare gli aggiornamenti di WCPOS Pro. |
| LICENSE999 | Si è verificato un problema imprevisto durante la verifica della licenza. |
PAYMENT: gateway di pagamento e terminali
| Codice | Significato |
|---|---|
| PAYMENT101 | Il pagamento è riuscito, ma WCPOS non ha potuto aggiornarne lo stato in seguito. |
| PAYMENT111 | Il negozio ha registrato questo pagamento, ma la cassa non ha potuto salvarne la propria copia. |
| PAYMENT113 | Il negozio ha inviato o annullato la fattura, ma questa cassa non ha potuto salvare la propria copia dell'ordine. |
| PAYMENT121 | L'importo è stato addebitato sulla carta, ma l'ordine non è stato completato. |
| PAYMENT201 | WCPOS non ha potuto confermare se il terminale ha addebitato il pagamento. |
| PAYMENT211 | Il terminale non ha incassato questo pagamento. |
| PAYMENT212 | Il gateway di pagamento non ha accettato questo pagamento. |
| PAYMENT213 | Il negozio ha rifiutato di registrare questo pagamento. Non è stato incassato alcun importo. |
| PAYMENT221 | Non è stato possibile annullare un pagamento, quindi l'importo è ancora bloccato. |
| PAYMENT301 | Il gateway di pagamento selezionato non è disponibile per questo negozio. |
| PAYMENT311 | WCPOS non ha potuto confermare se questo rimborso è andato a buon fine. |
| PAYMENT401 | Il terminale di pagamento non ha completato l'associazione con WCPOS. |
| PAYMENT501 | L'ordine era già stato pagato online, quindi il pagamento incassato alla cassa è un pagamento aggiuntivo. |
| PAYMENT511 | Alla cassa è stato incassato un importo superiore al saldo ancora dovuto per l'ordine. |
| PAYMENT999 | Si è verificato un problema imprevisto durante la gestione del pagamento. |
PRINT: stampa delle ricevute
| Codice | Significato |
|---|---|
| PRINT101 | La stampa automatica non si è avviata per questa ricevuta. |
| PRINT201 | WCPOS non ha potuto confermare che il processo di stampa sia stato completato. |
| PRINT301 | La stampante selezionata non è raggiungibile. |
| PRINT311 | Non è stato possibile inviare questa ricevuta via email o scaricarla. |
| PRINT999 | Si è verificato un problema imprevisto durante la stampa. Nessuna vendita è interessata. |
PRODUCT: dati dei prodotti e operazioni sul catalogo
| Codice | Significato |
|---|---|
| PRODUCT101 | Questa modifica al prodotto non ha ancora raggiunto il negozio. |
| PRODUCT111 | Non è stato possibile aggiungere questa variazione al prodotto. |
| PRODUCT201 | L'immagine di questo prodotto non è disponibile, ma il prodotto può comunque essere venduto. |
| PRODUCT301 | Nessun prodotto corrisponde alla ricerca e ai filtri attuali. |
| PRODUCT321 | Più di un prodotto corrisponde a questo codice a barre. |
| PRODUCT401 | Le scorte visualizzate potrebbero essere meno aggiornate di quelle del negozio. |
| PRODUCT411 | Non è stato possibile caricare le impostazioni di scansione dei codici a barre, quindi le scansioni potrebbero non corrispondere ai prodotti. |
| PRODUCT421 | Non è stato possibile leggere i dati dei prezzi delle variazioni di questo prodotto, quindi i prezzi visualizzati potrebbero essere errati o mancanti. |
| PRODUCT999 | Si è verificato un problema imprevisto durante il caricamento o l'aggiornamento dei prodotti. |
REGISTER: cassetto portadenaro, sessioni e conteggi di cassa
| Codice | Significato |
|---|---|
| REGISTER101 | Il negozio ha rifiutato un'entrata, un'uscita o un'apertura senza vendita che la cassa ha già registrato. |
| REGISTER111 | Il negozio ha rifiutato lo storno di un movimento di contante, quindi il movimento originale continua a essere conteggiato. |
| REGISTER201 | Il negozio ha rifiutato di aprire questa sessione di cassa, quindi nessuna operazione viene conteggiata al suo interno. |
| REGISTER211 | Il negozio ha rifiutato il conteggio di questa cassa, quindi la sessione risulta ancora aperta nel negozio. |
| REGISTER212 | Il trasferimento del cassetto portadenaro non è stato completato su questo dispositivo. Il negozio non è stato cambiato. |
| REGISTER221 | Un altro dispositivo aveva già questa cassa aperta, quindi questa postazione si è unita a quella sessione invece di avviarne una propria. |
| REGISTER231 | Questo account non può aprire, conteggiare o chiudere la cassa. |
| REGISTER301 | Il negozio non ha accettato l'approvazione del responsabile per questo conteggio, quindi la cassa è ancora aperta. |
SYNC: sincronizzazione tra il POS e il tuo negozio
| Codice | Significato |
|---|---|
| SYNC101 | WCPOS non ha potuto scrivere una modifica nell'archivio di questo dispositivo. |
| SYNC111 | Alcuni dati memorizzati su questo dispositivo sono danneggiati e non possono essere sincronizzati. |
| SYNC121 | Al momento il tuo negozio non è raggiungibile. |
| SYNC131 | Si è verificato un errore nel negozio e questa richiesta non è stata completata. |
| SYNC141 | Il negozio ha chiesto a WCPOS di rallentare per un momento. |
| SYNC151 | La risposta del negozio conteneva del testo estraneo che WCPOS ha tentato di rimuovere. |
| SYNC161 | L'archivio di questo dispositivo ha smesso di rispondere, quindi il salvataggio è sospeso. |
| SYNC171 | WCPOS non ha potuto configurare o rimuovere l'archivio su questo dispositivo. |
| SYNC181 | Il salvataggio o il caricamento su questo dispositivo è molto lento e il suo esito non è ancora noto. |
| SYNC191 | Questa modifica è ancora in fase di invio al negozio. |
| SYNC201 | Il negozio ha rifiutato questa modifica, che quindi non è stata recepita dal negozio. |
| SYNC202 | Il negozio ha rifiutato questa modifica, quindi questo dispositivo è tornato alla versione del negozio. |
| SYNC203 | Questo ordine non è più presente nel negozio, quindi il dispositivo ha sistemato la propria copia. |
| SYNC211 | Il negozio ha rifiutato un valore che gli è stato inviato. |
| SYNC221 | Una modifica su questo dispositivo ha incontrato una modifica più recente nel negozio. Nessun dato è andato perso. |
| SYNC222 | Questo dispositivo ha salvato la propria versione sovrascrivendo una modifica più recente effettuata nel negozio. |
| SYNC231 | Il negozio ha ricevuto questa modifica, ma il dispositivo non ha potuto registrarne l'avvenuto invio. |
| SYNC301 | L'elenco delle modifiche del negozio è cambiato in modo imprevisto, quindi WCPOS lo sta ricontrollando automaticamente. Nessun dato è andato perso. |
| SYNC311 | I dati su questo dispositivo sono stati salvati da una versione diversa di WCPOS e non possono ancora essere aperti. |
| SYNC321 | Alcuni dati non sono stati sincronizzati questa volta. |
| SYNC331 | La copia di un record su questo dispositivo non corrisponde a quella del negozio. Nessun dato che hai inserito è interessato. |
| SYNC341 | Questo negozio ora richiede una versione più recente dell'app POS. |
| SYNC401 | Un'attività di sincronizzazione in background si è interrotta inaspettatamente prima di terminare. |
| SYNC411 | Questo dispositivo ha richiesto dati al negozio molto più spesso del normale. |
| SYNC999 | Si è verificato un problema imprevisto durante la sincronizzazione. |
Codici precedenti alla v1.10.0
Codici come API04001 provengono dalle versioni precedenti alla v1.10.0; questa versione non li genera mai. Potresti ancora trovarne uno in una voce di log conservata da prima dell'aggiornamento o in una vecchia discussione di assistenza. Seleziona 1.x nel menu delle versioni per consultarli.
Hai bisogno di ulteriore aiuto?
Se riscontri ancora problemi dopo aver seguito le indicazioni per la risoluzione:
- Consulta la sezione Risoluzione dei problemi per guide più dettagliate
- Unisciti alla nostra community Discord per ricevere assistenza
- Segnala i problemi su GitHub